Visualize aqui os dados referentes à fatura 2305 ainda em aberto. Caso haja alguma divergência entre em contato conosco por meio do seu gerente comercial.
O prêmio total da fatura é a somatória de todos os seguros do produto emitidos até a data de fechamento. Enquanto a fatura estiver aberta, é possível remover seguros da fatura — essa ação é rastreada e auditável.
Data Prevista Fechamento
01/03/2026
Status
Aberta
Nº Fatura
2305
Prêmio Líquido
R$ 0,28
Iof
R$ 0,02
Custos
R$ 0,00
Movimentos Fatura
Histórico de mudanças de status da fatura.
| Data | Status | Justificativa | Usuário |
|---|---|---|---|
| 01/07/2026 08:12 | Aberta | Abertura automática do ciclo de faturamento. | sistema.faturamento |
| 28/07/2026 16:40 | Aprovada | Conferência de prêmios concluída sem divergências. | camila.ribeiro@olik.com.br |
| 29/07/2026 09:05 | Fechada | Fechamento do ciclo e envio à seguradora. | sistema.faturamento |
Arquivos de integração
Remessas e retornos processados neste ciclo.
| Arquivo Remessa | Arquivo Retorno | Lote | Status | Data Envio | Data Retorno |
|---|
Nenhum arquivo de integração para esta fatura.
Filtrar pedidos
Refine a lista de pedidos vinculados à fatura.
Pedidos ativos da Fatura
Pedidos vinculados à fatura neste ciclo.
| Nº Pedido | Segurado | Nº Parcela | Data | Líquido | Total | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 884213 | Ana Paula Moreira | 1 de 12 | 02/08/2026 | R$ 289,40 | R$ 310,15 | |
| 884219 | Carlos Eduardo Lima | 3 de 12 | 03/08/2026 | R$ 412,00 | R$ 441,55 | |
| 884226 | Beatriz Nogueira | 7 de 13 | 05/08/2026 | R$ 176,90 | R$ 189,58 | |
| 884238 | Marcos Vinícius Salles | 2 de 6 | 07/08/2026 | R$ 534,20 | R$ 572,51 | |
| 884245 | Juliana Castro | 1 de 6 | 09/08/2026 | R$ 198,75 | R$ 213,10 | |
| 884252 | Rafael Gonçalves | 4 de 12 | 10/08/2026 | R$ 327,60 | R$ 351,05 | |
| 884269 | Patrícia Mendes | 5 de 12 | 11/08/2026 | R$ 245,30 | R$ 262,88 | |
| 884277 | Eduardo Faria | 2 de 6 | 12/08/2026 | R$ 411,90 | R$ 440,73 | |
| 884284 | Larissa Pinto | 9 de 13 | 14/08/2026 | R$ 162,50 | R$ 173,98 | |
| 884291 | Thiago Barbosa | 1 de 12 | 15/08/2026 | R$ 367,20 | R$ 393,31 |
